PIGUE-390 en: AUTO MOTO CLUB PIGUE
Tiempos de vueltas de KART 390 CC - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
22 - JUAN SALVI - 390cc
14:15:03.877 1 1 48.422 -
14:15:41.879 2 2 38.002 -
14:16:19.789 3 3 37.910 -
14:16:57.867 4 4 38.078 -
14:17:35.458 5 5 37.591 -
14:18:13.044 6 6 37.586 -
14:18:50.914 7 7 37.870 -
14:19:28.559 8 8 37.645 -
14:20:05.985 9 9 37.426 -
14:20:43.567 10 10 37.582 -
14:21:21.224 11 11 37.657 -
14:21:58.654 12 12 37.430 -
14:22:36.189 13 13 37.535 -
14:23:14.404 14 14 38.215 -
14:23:53.022 15 15 38.618 -
14:24:30.599 16 16 37.577 -
14:25:10.666 17 17 40.067 -
83 - OSTERTAC RODRIGO - 390cc
14:15:04.604 1 1 49.054 -
14:15:42.458 2 2 37.854 -
14:16:20.781 3 3 38.323 -
14:16:58.814 4 4 38.033 -
14:17:36.619 5 5 37.805 -
14:18:14.137 6 6 37.518 -
14:18:51.829 7 7 37.692 -
14:19:29.171 8 8 37.342 -
14:20:06.561 9 9 37.390 -
14:20:44.439 10 10 37.878 -
14:21:21.808 11 11 37.369 -
14:21:59.192 12 12 37.384 -
14:22:36.614 13 13 37.422 -
14:23:14.609 14 14 37.995 -
14:23:53.126 15 15 38.517 -
14:24:30.998 16 16 37.872 -
14:25:09.514 17 17 38.516 -
1 - ALBANO JUANSE - 390cc
14:15:04.162 1 1 48.404 -
14:15:42.244 2 2 38.082 -
14:16:20.492 3 3 38.248 -
14:16:58.458 4 4 37.966 -
14:17:36.807 5 5 38.349 -
14:18:14.741 6 6 37.934 -
14:18:52.652 7 7 37.911 -
14:19:30.503 8 8 37.851 -
14:20:08.472 9 9 37.969 -
14:20:46.387 10 10 37.915 -
14:21:24.578 11 11 38.191 -
14:22:02.574 12 12 37.996 -
14:22:40.656 13 13 38.082 -
14:23:18.809 14 14 38.153 -
14:23:56.900 15 15 38.091 -
14:24:35.022 16 16 38.122 -
14:25:13.330 17 17 38.308 -
82 - BORIES EZEQUIEL - 390cc
14:15:04.874 1 1 48.709 -
14:15:42.802 2 2 37.928 -
14:16:21.247 3 3 38.445 -
14:16:59.071 4 4 37.824 -
14:17:37.586 5 5 38.515 -
14:18:16.796 6 6 39.210 -
14:18:55.030 7 7 38.234 -
14:19:32.955 8 8 37.925 -
14:20:11.003 9 9 38.048 -
14:20:49.106 10 10 38.103 -
14:21:27.095 11 11 37.989 -
14:22:05.072 12 12 37.977 -
14:22:43.011 13 13 37.939 -
14:23:20.997 14 14 37.986 -
14:23:58.945 15 15 37.948 -
14:24:36.924 16 16 37.979 -
14:25:15.404 17 17 38.480 -
72 - MERELLES FACUNDO - 390cc
14:15:05.628 1 1 49.186 -
14:15:43.810 2 2 38.182 -
14:16:22.050 3 3 38.240 -
14:16:59.971 4 4 37.921 -
14:17:37.925 5 5 37.954 -
14:18:17.767 6 7 39.842 -
14:18:56.901 7 7 39.134 -
14:19:35.474 8 8 38.573 -
14:20:14.045 9 9 38.571 -
14:20:52.232 10 10 38.187 -
14:21:30.323 11 11 38.091 -
14:22:08.371 12 12 38.048 -
14:22:46.395 13 13 38.024 -
14:23:24.659 14 14 38.264 -
14:24:02.778 15 15 38.119 -
14:24:41.051 16 16 38.273 -
14:25:21.429 17 17 40.378 -
8 - GERK MAURO - 390cc
14:15:06.896 1 1 50.337 -
14:15:46.238 2 2 39.342 -
14:16:25.265 3 3 39.027 -
14:17:03.466 4 4 38.201 -
14:17:41.665 5 5 38.199 -
14:18:20.050 6 7 38.385 -
14:18:58.382 7 7 38.332 -
14:19:36.556 8 8 38.174 -
14:20:14.654 9 9 38.098 -
14:20:52.627 10 10 37.973 -
14:21:30.785 11 11 38.158 -
14:22:08.864 12 12 38.079 -
14:22:46.821 13 13 37.957 -
14:23:25.191 14 14 38.370 -
14:24:03.555 15 15 38.364 -
14:24:41.958 16 16 38.403 -
14:25:22.849 17 17 40.891 -
94 - CARIAC BRUNO - 390cc
14:15:07.515 1 1 50.533 -
14:15:46.414 2 2 38.899 -
14:16:25.509 3 3 39.095 -
14:17:03.739 4 4 38.230 -
14:17:41.982 5 5 38.243 -
14:18:20.393 6 7 38.411 -
14:18:58.736 7 7 38.343 -
14:19:36.812 8 8 38.076 -
14:20:14.961 9 9 38.149 -
14:20:52.947 10 10 37.986 -
14:21:31.116 11 11 38.169 -
14:22:09.132 12 12 38.016 -
14:22:47.207 13 13 38.075 -
14:23:25.341 14 14 38.134 -
14:24:03.733 15 15 38.392 -
14:24:42.314 16 16 38.581 -
14:25:22.793 17 17 40.479 -
44 - GONZALEZ RODRIGO - 390cc
14:15:06.739 1 1 49.787 -
14:15:46.608 2 2 39.869 -
14:16:26.498 3 3 39.890 -
14:17:05.173 4 4 38.675 -
14:17:43.755 5 5 38.582 -
14:18:22.424 6 7 38.669 -
14:19:01.057 7 7 38.633 -
14:19:39.543 8 8 38.486 -
14:20:18.213 9 9 38.670 -
14:20:56.510 10 10 38.297 -
14:21:34.911 11 11 38.401 -
14:22:13.654 12 12 38.743 -
14:22:52.239 13 13 38.585 -
14:23:30.962 14 14 38.723 -
14:24:10.249 15 15 39.287 -
14:24:48.937 16 16 38.688 -
14:25:28.151 17 17 39.214 -
11 - LOPEZ EZEQUIEL - 390cc
14:15:08.171 1 1 49.779 -
14:15:47.745 2 2 39.574 -
14:16:27.473 3 3 39.728 -
14:17:06.292 4 4 38.819 -
14:17:45.446 5 5 39.154 -
14:18:25.241 6 7 39.795 -
14:19:04.169 7 7 38.928 -
14:19:43.136 8 8 38.967 -
14:20:22.316 9 9 39.180 -
14:21:01.451 10 10 39.135 -
14:21:40.626 11 11 39.175 -
14:22:19.758 12 12 39.132 -
14:22:58.861 13 13 39.103 -
14:23:37.906 14 14 39.045 -
14:24:17.056 15 15 39.150 -
14:24:56.566 16 16 39.510 -
14:25:36.083 17 17 39.517 -
24 - VELAZQUEZ BRAIAN - 390cc
14:15:08.026 1 1 50.115 -
14:15:47.358 2 2 39.332 -
14:16:26.729 3 3 39.371 -
14:17:05.699 4 4 38.970 -
14:17:45.383 5 5 39.684 -
14:18:25.835 6 7 40.452 -
14:19:04.931 7 7 39.096 -
14:19:44.065 8 8 39.134 -
14:20:23.513 9 9 39.448 -
14:21:03.114 10 10 39.601 -
14:21:42.431 11 11 39.317 -
14:22:21.873 12 12 39.442 -
14:23:01.397 13 13 39.524 -
14:23:41.182 14 14 39.785 -
14:24:20.765 15 15 39.583 -
14:25:00.077 16 16 39.312 -
14:25:39.320 17 17 39.243 -
99 - MASSA GASTON - 390cc
14:15:08.832 1 1 49.965 -
14:15:48.605 2 2 39.773 -
14:16:28.076 3 3 39.471 -
14:17:07.460 4 4 39.384 -
14:17:46.896 5 5 39.436 -
14:18:26.425 6 7 39.529 -
14:19:05.609 7 7 39.184 -
14:19:44.945 8 8 39.336 -
14:20:24.563 9 9 39.618 -
14:21:03.916 10 10 39.353 -
14:21:43.254 11 11 39.338 -
14:22:22.628 12 12 39.374 -
14:23:01.824 13 13 39.196 -
14:23:41.772 14 14 39.948 -
14:24:21.568 15 15 39.796 -
14:25:00.948 16 16 39.380 -
14:25:40.880 17 17 39.932 -
18 - BAGLIONI dante - 390cc
14:15:10.425 1 1 50.306 -
14:15:51.116 2 2 40.691 -
14:16:31.069 3 3 39.953 -
14:17:10.985 4 4 39.916 -
14:17:51.452 5 5 40.467 -
14:18:32.550 6 7 41.098 -
14:19:12.973 7 7 40.423 -
14:19:53.397 8 8 40.424 -
14:20:33.231 9 9 39.834 -
14:21:12.713 10 10 39.482 -
14:21:52.362 11 11 39.649 -
14:22:31.865 12 12 39.503 -
14:23:11.416 13 13 39.551 -
14:23:50.706 14 14 39.290 -
14:24:29.971 15 15 39.265 -
14:25:10.476 16 17 40.505 -
246 - FERNANDO BOSBRANI - 390cc
14:15:09.086 1 1 48.965 -
14:15:49.785 2 2 40.699 -
14:16:29.931 3 3 40.146 -
14:17:09.559 4 4 39.628 -
14:17:49.197 5 5 39.638 -
14:18:28.928 6 7 39.731 -
14:19:08.572 7 7 39.644 -
14:19:48.841 8 8 40.269 -
14:20:28.656 9 9 39.815 -
14:21:08.605 10 10 39.949 -
14:21:48.783 11 11 40.178 -
14:22:28.407 12 12 39.624 -
14:23:08.355 13 13 39.948 -
14:23:48.449 14 14 40.094 -
14:24:28.490 15 15 40.041 -
14:25:11.448 16 17 42.958 -
210 - MAGDALENO RODOLFO - 390cc
14:15:09.480 1 1 50.755 -
14:15:50.459 2 2 40.979 -
14:16:30.526 3 3 40.067 -
14:17:10.315 4 4 39.789 -
14:17:50.071 5 5 39.756 -
14:18:30.546 6 7 40.475 -
14:19:10.912 7 7 40.366 -
14:19:51.430 8 8 40.518 -
14:20:32.168 9 9 40.738 -
14:21:13.034 10 10 40.866 -
14:21:53.771 11 11 40.737 -
14:22:33.554 12 12 39.783 -
14:23:15.261 13 14 41.707 -
14:23:56.326 14 15 41.065 -
14:24:40.308 15 16 43.982 -
14:25:22.038 16 17 41.730 -
92 - MENNA NICOLAS - 390cc
14:15:05.369 1 1 49.114 -
14:15:43.479 2 2 38.110 -
14:16:21.796 3 3 38.317 -
14:16:59.716 4 4 37.920 -
14:18:02.367 5 5 1:02.651 -
14:18:10.939 6 6 8.572 -
14:18:16.976 7 7 6.037 -
21 - CARRERA JULIAN - 390cc
14:15:05.144 1 1 49.290 -
14:15:43.145 2 2 38.001 -
14:16:21.615 3 3 38.470 -
14:16:59.386 4 4 37.771 -
14:17:37.710 5 5 38.324 -
14:18:17.218 6 7 39.508 -
14:19:14.583 7 7 57.365 -
4 - GAGGIOLI JAVIER - 390cc
14:15:06.033 1 1 48.599 -
14:15:44.112 2 2 38.079 -
14:16:22.565 3 3 38.453 -
14:17:00.258 4 4 37.693 -
14:18:07.015 5 5 1:06.757 -
12 - BOZBRANNY GASPAR - 390cc
14:15:06.379 1 1 48.823 -
14:15:44.459 2 2 38.080 -
15 - PEÑA EMILIANO - 390cc
14:15:31.999 1 1 1:14.166 -
Generado el 13/6/2022 15:39